- 采购类型:标准订单(单次采购)
- 期望收货: 2018年08月10日 -- 2018年08月14日
1688 大企业采购业务将从 2018 年 09 月 12 日起,对线上部分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
× 收到报价(1)询价产品(现货/标准品)
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|
- | 正泰100A漏保 | - | - | 2个 | - |
- | 400A3相4线漏保 | - | - | 1个 | - |
- | 63A3相4线漏保 | - | - | 1个 | - |
- | 63A2相漏保 | - | - | 1个 | - |
- | 防水胶布 | - | - | 25个 | - |
- | Φ27螺帽 | - | - | 300个 | - |
- | Φ24螺帽 | - | - | 200个 | - |
- | Φ10*30螺帽 | - | - | 100个 | - |
- | Φ25PVC管 | - | - | 1125根 | - |
- | (白)土工布 | - | - | 4000平方 | - |
- | 塑料布 | - | - | 19330平方 | - |
- | 塑料布 | - | 12*30(加厚) | 360平方 | - |
- | 松紧带 | - | - | 10400米 | - |
- | 加热管 | - | - | 3个 | - |
- | 密目网 | - | - | 41个 | - |
- | 30kg塑料桶 | - | - | 6个 | - |
- | 帆布手套 | - | - | 10付 | - |
- | 线手套 | - | - | 38付 | - |
- | 口罩 | - | - | 20个 | - |
- | 编织袋 | - | - | 6000条 | - |
- | 马扎凳子 | - | - | 30个 | - |
- | 4*7方木 | - | - | 35根 | - |
- | 28wLED灯 | - | - | 2个 | - |
- | 插头 | - | - | 2个 | - |
- | 25cm胶带 | - | - | 50个 | - |
- | Φ10*30螺栓 | - | - | 300套 | - |
- | 吊灯 | - | - | 5个 | - |
- | 安全帽 | - | - | 30顶 | - |
- | 0#柴油 | - | - | 270870毫升 | - |
- | 30米皮尺 | - | - | 1个 | - |
- | 排气扇 | - | - | 1台 | - |
- | 地膜 | - | - | 1卷 | - |
- | 水平尺 | - | - | 2个 | - |
- | 5米尺 | - | - | 4个 | - |
- | 2.5寸水管铝接头 | - | - | 6对 | - |
- | 2.5寸卡子 | - | - | 18个 | - |
- | 结构胶枪 | - | - | 1把 | - |
- | Φ16*150膨胀螺丝 | - | - | 60个 | - |
- | 白灰50斤 | - | - | 21袋 | - |
- | 白灰80斤 | - | - | 43袋 | - |
- | Φ185铝管 | - | - | 10个 | - |
- | 双面胶 | - | - | 10卷 | - |
- | Φ14铁丝 | - | - | 92斤 | - |
- | 水泥 | - | - | 1500公斤 | - |
- | 50挂锁 | - | - | 1把 | - |
- | Φ50管 | - | - | 40米 | - |
- | 绳子 | - | - | 10米 | - |
- | 3*4国标电缆 | - | - | 44米 | - |
- | 胶布 | - | - | 40个 | - |
- | Φ70国标电缆 | - | - | 10米 | - |
对供应商要求
收货地: | 山东 潍坊 昌邑市 |
发票要求: | 增值税普通发票 |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝、网商银行融易收 |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 不允许对询价单部分物料报价 |